Hasil Ujian CWP®
Berikut ini disampaikan hasil evaluasi peserta Certified Wealth Planner (CWP®) yang terdiri dari Ujian Tertulis dan Assessment (Wealth Planning Blueprint). Penilaian ini dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat pemahaman, kemampuan analisis, serta keterampilan peserta dalam mengaplikasikan strategi perencanaan kekayaan secara nyata dan terintegrasi sesuai standar CWP®

Hasil Ujian Tertulis CWP®
| No Peserta | Nama Peserta | Tanggal Ujian | Status |
|---|---|---|---|
| W014030021 | Desty Pongsikabe | 14 Maret 2026 | Lulus |
| W014030022 | Juino R Mangube | 14 Maret 2026 | Lulus |
| W014030023 | Edwin Maikel Jelmau | 14 Maret 2026 | Lulus |
Hasil Assessment (Wealth Planning Blueprint) CWP®
| No Peserta | Nama Peserta | Tanggal Ujian | Status |
|---|---|---|---|
| W014030023 | Edwin Maikel Jelmau | 14 Maret 2026 | Lulus |
| W014030021 | Desty Pongsikabe | 14 Maret 2026 | Lulus |
| W014030022 | Juino R Mangube | 14 Maret 2026 | Lulus |
Selamat atas Kelulusan Ujian Certified Wealth Planner (CWP®).
Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen tinggi dalam proses belajar yang tidak mudah. Anda telah membuktikan kesiapan untuk menjadi Wealth Planner yang profesional dan berdampak.